卧式饲料搅拌机标识牌设计(卧试饲料搅拌机)
本篇文章给大家谈谈卧式饲料搅拌机标识牌设计,以及卧试饲料搅拌机对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。 今天给各位分享卧式饲料搅拌机标识牌设计的知识,其中也会对卧试饲料搅拌机进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
1、市政道路工程安全文明措施有哪些项目?
知道不支持表格,所以比较乱。你应该能看得懂以下内容
安全文明施工措施费使用计划
工程名称:三十六号路及三十八号路市政工程
序号 项 目 单位 数 量 单价(元) 合价(元) 备 注
一、 内业资料整理
1 XX省统表安全资料编制软件 套 1 2500 2500
2 电脑 台 1 3000 3000
3 打印机 台 1 6000 6000
4 打印纸 箱 5 300 1500
5 专职安全资料员 人/月 1/12 3000 36000
二、 安全文明施工管理
1 专用办公室 m2 40 200 8000
2 专职安全主任 人/月 1/12 5000 60000
3 专职安全员 人/月 1/12 3000 60000
4 专职保安 人/月 10/120 1000 120000
5 三级安全教育 人次 200 200 40000
6 平安卡培训及办理 人次 200 200 40000
7 员工胸卡 套 200 20 4000
8 岗位职责牌 套 1 1200 1200
9 办公室标识牌 套 1 800 800
10 五牌一图 块 12 600 7200
11 安全文明施工宣传标语 项 1 1000 1000
12 安全文明施工标志、标牌 项 1 1000 1000
13 施工现场围蔽 项 1 30000 30000
三、 “三宝、四口、五临边”防护
1 安全帽 顶 100 20 2000
2 安全帽检测 项 1 600 600
3 安全带 条 10 20 200
4 基坑、边坡等周边防护 项 1 10000 10000
四、 临时用电安全
1 标准化电箱 个 6 200 1200
2 漏电保护装置 个 20 50 1000
3 外电防护 项 1 2500 2500
4 电缆敷设 项 1 1000 1000
五、 起重设备及施工机具安全防护
1 吊车安全防护 次 10 500 5000
2 对讲机 台 2 1000 2000
3 强夯机安全防护 项 4 1000 4000
4 水泥搅拌机安全防护 套 4 1000 4000
5 机电设备接零保护 项 1 1000 1000
6 小型机具安全防护 项 1 2000 2000
六、 消防及保健,职业健康
1 灭火器 个 20 100 2000
2 消防演练 项 1 12000 12000
3 急救药箱 套 1 200 200
4 饮水机 台 4 100 400
5 桶装水 桶 1200 15 18000
6 食堂碗筷消毒柜 台 2 800 1600
7 冰箱 台 1 1500 1500
8 职业病预防及保健 项 1 20000 20000
七、 劳保用品
1 工作服 套 100 120 12000
2 劳保鞋 双 100 40 4000
3 手套 双 200 5 1000
4 口罩 个 40 5 200
5 焊工防护面罩 个 4 50 200
6 雨靴 双 50 30 1500
7 雨衣雨具 套 20 100 2000
八、 环境保护
1 进出场施工车辆冲洗、遮盖 项 1 5000 5000
2 固体废弃物处理 项 1 3000 3000
3 液体废弃物处理 项 1 4000 4000
4 施工机具防噪声操作棚 个 5 2000 10000
5 灭“四害” 项 1 1000 1000
九、 抢险应急措施费 项 1 40000 40000
十、 员工人身意外伤害保险 项 1 60000 60000
十一、 机动预留费用 项 1 100000 100000
总 计 722300
编制: 复核: 监理:
安全监督,现场安全组织机构及相关人员证件,特种作业人员证件,安全生产责任书施工用电、脚手架、模板工程、施工机械的安装;安全生产、文明施工、施工用电、基坑支护、模板安装、塔吊、物料提升机、脚手架、三宝四口、起重吊装等检查
到此,以上就是小编对于卧式饲料搅拌机标识牌设计的问题就介绍到这了,希望介绍关于卧式饲料搅拌机标识牌设计的1点解答对大家有用。
[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:3801085100#qq.com,#换成@即可,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。 转载请注明出处:http://www.futaisiliao.com/sljbj/25287.html